博湖县2024年11月份县领导信访接待日安排表 | ||||
序号 | 接访领导 | 职 务 | 接访时间 | 备注 |
1 | 艾尔肯·吐尔逊 | 县委常委、统战部长 | 11月1日 | |
2 | 王金宝 | 县委常委、副县长 | 11月2日 | |
3 | 阿力甫·帕特 | 县政府党组成员、政协副主席 | 11月3日 | |
4 | 李 冰 | 县委常委、常务副县长 | 11月4日 | |
5 | 梁 英 | 县农牧民技工学校校长 | 11月5日 | |
6 | 苏 凯 | 县人大常委会党组副书记、主任 | 11月6日 | |
7 | 李 华 蒋 磊 |
县委书记 县法院党组书记、副院长 |
11月7日 | |
8 | 王二文 | 副县长、公安局局长 | 11月8日 | |
9 | 田 保 | 县检察院党组副书记、代检察长 | 11月9日 | |
10 | 王广哲 | 县人大常委会党组书记、副主任 | 11月10日 | |
11 | 刘雄鸣 | 县农牧民技工学校党委书记、县技工学校党委副书记 | 11月11日 | |
12 | 姚 伟 | 县检察院党组书记 | 11月12日 | |
13 | 那木贞 | 县法院党组副书记、院长候选人 | 11月13日 | |
14 | 李向华 | 县委副书记 | 11月14日 | |
15 | 段诗鹏 | 县委常委、纪委书记、监委代主任 | 11月15日 | |
16 | 邓永平 | 县政协党组副书记、主席 | 11月16日 | |
17 | 郑留闯 | 县委常委、政法委书记 | 11月17日 | |
18 | 刘 玉 | 县政协党组书记、副主席 | 11月18日 | |
19 | 柯向前 | 县人大党组成员、副主任 | 11月19日 | |
20 | 蒋 磊 | 县委常委 | 11月20日 | |
21 | 高传光 | 县政协副主席 | 11月21日 | |
22 | 山加甫 那木吉 |
县委副书记、县长 副县长 |
11月22日 | |
23 | 才仁加甫 | 县委常委、宣传部长 | 11月23日 | |
24 | 王伟平 | 县委副书记、组织部部长、社会工作部部长(两新工委书记) | 11月24日 | |
25 | 米日古丽·吐尼亚孜 | 副县长 | 11月25日 | |
26 | 库尔班·吐尔逊 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 11月26日 | |
27 | 马秀兰 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 11月27日 | |
28 | 艾尔肯·吐尔逊 | 县委常委、统战部长 | 11月28日 | |
29 | 王金宝 | 县委常委、副县长 | 11月29日 | |
30 | 阿力甫·帕特 | 县政府党组成员、政协副主席 | 11月30日 | |
备注:博湖县信访接待室办公电话:0996—6621671 |