博湖县2022年度行政执法案件目录台帐 | |||||||||||
填报单位(盖章):博湖县卫生健康委员会 | 填报单位主要领导审核签字: | 填报时间:2023年 1月 6日 | |||||||||
序号 | 案卷编号 | 案卷名称 | 执法类别(行政处罚/行政许可/行政强制) | 当事人 | 立案时间 | 结案时间 | 承办人 | 案件类型 | 结案文书号 | 涉案金额(万元) | 备注(行政处罚种类) |
1 | 博卫公字[2022]652829000001 | 巴仁才办理卫生许可证 | 行政许可 | 巴仁才 | 2022.1.10 | 2022.1.10 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000001 | 0 | |
2 | 博卫公字[2022]652829000002 | 李晓杰办理卫生许可证 | 行政许可 | 李晓杰 | 2022.3.14 | 2022.3.14 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000002 | 0 | |
3 | 博卫公字[2022]652829000003 | 张淇凯办理卫生许可证 | 行政许可 | 张淇凯 | 2022.5.30 | 2022.5.30 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000003 | 0 | |
4 | 博卫公字[2022]652829000004 | 张淇凯办理卫生许可证 | 行政许可 | 张淇凯 | 2022.6.9 | 2022.6.9 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000004 | 0 | |
5 | 博卫公字[2022]652829000005 | 胡秀琼办理卫生许可证 | 行政许可 | 胡秀琼 | 2022.6.22 | 2022.6.22 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000005 | 0 | |
6 | 博卫公字[2022]652829000006 | 布尔慢办理卫生许可证 | 行政许可 | 布尔慢 | 2022.7.4 | 2022.7.4 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000006 | 0 | |
7 | 博卫公字[2022]652829000007 | 韩光亮办理卫生许可证 | 行政许可 | 韩光亮 | 2022.7.27 | 2022.7.27 | 那音太 | 简易 | 博卫公字[2022]652829000007 | 0 | |
8 | 博卫公罚[2022]第01号 | 安排一名未取得有效健康合格证明的从业人员直接为顾客服务案 | 行政处罚 | 王总菊 | 2022.7.26 | 2022.11.30 | 才日玛 | 一般 | 博卫公罚[2022]第01号 | 0.05 | 罚款 |
说明: 1.统计时间自2022年1月1日至12月31日已结案的行政执法案件,未结案的不在统计范围内; 2.此表是附件1—3的分类案件目录台账,数据是附件1+2+3=附件5; 3.不涉及案件金额的案件“涉案金额”栏填写“0”,不能填写“无”或者为空; 4.执法类别如果是行政处罚类案件,需在备注中明确行政处罚种类。 |