博湖县惠民惠农财政补贴资金发放实名制登记表(3月份80岁及以上高龄补贴发放表) | |||
单位:博湖县才坎诺尔乡民政办 | |||
序号 | 年度 | 姓名 | 发放补贴金额(元) |
1 | 2023 | 谢保得 | 120 |
2 | 2023 | 柳玉兰 | 120 |
3 | 2023 | 叶菊明 | 50 |
4 | 2023 | 姜学兰 | 50 |
5 | 2023 | 方荣花 | 50 |
6 | 2023 | 周秀妮 | 50 |
7 | 2023 | 杨明香 | 50 |
8 | 2023 | 徐秀英 | 50 |
9 | 2023 | 许 氏 | 120 |
10 | 2023 | 王秀英 | 50 |
11 | 2023 | 姜德双 | 50 |
12 | 2023 | 郑秀英 | 50 |
13 | 2023 | 马玉莲 | 50 |
14 | 2023 | 排力杰 | 120 |
15 | 2023 | 冬德尔 | 120 |
16 | 2023 | 赵秀芝 | 50 |
17 | 2023 | 马兰英 | 50 |
18 | 2023 | 蒲德付 | 50 |
19 | 2023 | 比代 | 50 |
20 | 2023 | 雒德福 | 50 |
21 | 2023 | 兰秀清 | 50 |
22 | 2023 | 雷古诺甫 | 50 |
23 | 2023 | 三加拉 | 50 |
24 | 2023 | 本代 | 50 |
25 | 2023 | 乌力杰 | 50 |
26 | 2023 | 马赛买 | 50 |
27 | 2023 | 张富国 | 50 |
28 | 2023 | 班采花 | 50 |
29 | 2023 | 于祥山 | 50 |
30 | 2023 | 韩翠萍 | 120 |
31 | 2023 | 下阿拉 | 50 |
32 | 2023 | 蒲华芳 | 50 |
33 | 2023 | 王龙理 | 50 |
34 | 2023 | 李琼发 | 120 |
35 | 2023 | 杜承兰 | 50 |
36 | 2023 | 卢秀英 | 50 |
37 | 2023 | 李立德 | 50 |
38 | 2023 | 米的民格 | 50 |
39 | 2023 | 秦秋霞 | 50 |
40 | 2023 | 谢丙申 | 50 |
41 | 2023 | 刘云读 | 50 |
42 | 2023 | 覃安其 | 50 |
43 | 2023 | 杨存志 | 50 |
44 | 2023 | 陈其祥 | 50 |
45 | 2023 | 那尔曼 | 120 |
46 | 2023 | 李桂芳 | 50 |
47 | 2023 | 陈克珍 | 50 |
48 | 2023 | 董自连 | 120 |
49 | 2023 | 赵碧兰 | 50 |
50 | 2023 | 王文英 | 50 |
51 | 2023 | 葛竹英 | 50 |
52 | 2023 | 杨春华 | 120 |
53 | 2023 | 王振岱 | 50 |
54 | 2023 | 孔杏林 | 120 |
55 | 2023 | 王秀兰 | 50 |
56 | 2023 | 张 云 | 50 |
57 | 2023 | 张高长 | 50 |
58 | 2023 | 房泽兰 | 50 |
59 | 2023 | 巴 也 | 50 |
60 | 2023 | 葛天需 | 50 |
61 | 2023 | 董兰志 | 50 |
62 | 2023 | 李孝炳 | 50 |
63 | 2023 | 高培录 | 50 |
64 | 2023 | 张玉怀 | 50 |
65 | 2023 | 郎玉氏 | 50 |
66 | 2023 | 张菊芳 | 50 |
67 | 2023 | 丁程氏 | 120 |
68 | 2023 | 孙玉贤 | 50 |
69 | 2023 | 陈德海 | 50 |
70 | 2023 | 张英海 | 50 |
71 | 2023 | 肖焕军 | 50 |
72 | 2023 | 陈秀兰 | 120 |
73 | 2023 | 马明学 | 50 |
74 | 2023 | 候宝领 | 120 |
75 | 2023 | 何德苍 | 50 |
76 | 2023 | 王成祥 | 50 |
77 | 2023 | 王光智 | 50 |
78 | 2023 | 彭财 | 50 |
79 | 2023 | 布鲁格 | 50 |
80 | 2023 | 麦西 | 50 |
81 | 2023 | 阿拉 | 50 |
82 | 2023 | 基旦 | 50 |
83 | 2023 | 张寿金 | 50 |
84 | 2023 | 贾安珍 | 50 |
85 | 2023 | 张振佳 | 50 |
86 | 2023 | 周多 | 50 |
87 | 2023 | 马友权 | 50 |
88 | 2023 | 肖昌英 | 50 |
89 | 2023 | 张英 | 50 |
90 | 2023 | 欧春娥 | 50 |
91 | 2023 | 亚库普·阿卜杜拉 | 50 |
92 | 2023 | 陈凤珍 | 50 |
93 | 2023 | 张永喜 | 50 |
94 | 2023 | 李秀英 | 50 |
95 | 2023 | 张学仁 | 50 |
96 | 2023 | 张成英 | 50 |
97 | 2023 | 陈仲田 | 50 |
98 | 2023 | 郝延香 | 50 |
5880 |