博湖县惠民惠农财政补贴资金发放实名制登记表(2月优抚对象补贴发放表) | ||||
单位:博湖县才坎诺尔乡 | ||||
序号 | 年度 | 姓名 | 发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 2023 | 邹焉博 | 3019 | |
2 | 2023 | 陈文涛 | 1,659.00 | |
3 | 2023 | 李琼发 | 2,035.00 | |
4 | 2023 | 陈德欣 | 645.00 | |
5 | 2023 | 张永喜 | 960.00 | |
6 | 2023 | 许保伦 | 1,419.00 | |
7 | 2023 | 陈其祥 | 1,365.00 | |
8 | 2023 | 王振岱 | 1,365.00 | |
9 | 2023 | 奥斯曼·艾散 | 1,311.00 | |
10 | 2023 | 三尼满 | 1,311.00 | |
11 | 2023 | 齐禄德 | 1,365.00 | |
12 | 2023 | 唐新顺 | 1,419.00 | |
13 | 2023 | 苏占俊 | 1,365.00 | |
14 | 2023 | 黄古录 | 1,311.00 | |
15 | 2023 | 韩斌 | 1,419.00 | |
16 | 2023 | 张德亮 | 1,311.00 | |
17 | 2023 | 肖树银 | 1,311.00 | |
18 | 2023 | 才仁巴 | 1,365.00 | |
19 | 2023 | 王德贵 | 1,257.00 | |
20 | 2023 | 何俞桥 | 1,365.00 | |
21 | 2023 | 韩庆祝 | 1,311.00 | |
22 | 2023 | 张林平 | 1,365.00 | |
23 | 2023 | 陈国其 | 1,419.00 | |
24 | 2023 | 许治付 | 1,527.00 | |
25 | 2023 | 李继民 | 2838 | |
26 | 2023 | 王兴全 | 2622 | |
27 | 2023 | 艾沙·牙生 | 2730 | |
28 | 2023 | 李小民 | 2622 | |
45011 |