博湖县惠民惠农财政补贴资金发放实名制登记表(2月低保发放表) | ||||
单位:博湖县才坎诺尔乡 | ||||
序号 | 年度 | 姓名 | 发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 2023 | 董小娟 | 610 | |
2 | 2023 | 叶志英 | 610.00 | |
3 | 2023 | 王停停 | 610.00 | |
4 | 2023 | 张秀玲 | 1,109.00 | |
5 | 2023 | 叶世汉 | 1,197.00 | |
6 | 2023 | 董志荣 | 503.00 | |
7 | 2023 | 奥格丽罕·海力力 | 587.00 | |
8 | 2023 | 罗金高 | 520.00 | |
9 | 2023 | 王龙理 | 1,090.00 | |
10 | 2023 | 下阿拉 | 587.00 | |
11 | 2023 | 李玉良 | 503.00 | |
12 | 2023 | 才代 | 610.00 | |
13 | 2023 | 李建军 | 561.00 | |
14 | 2023 | 金花 | 1,005.00 | |
15 | 2023 | 银花 | 485.00 | |
16 | 2023 | 岳生林 | 610.00 | |
17 | 2023 | 蒲莉 | 530.00 | |
18 | 2023 | 闹尔杰 | 1,132.00 | |
19 | 2023 | 苏林格 | 510.00 | |
20 | 2023 | 王学淑 | 1,047.00 | |
21 | 2023 | 吴艳荣 | 1,055.00 | |
22 | 2023 | 范怀录 | 587.00 | |
23 | 2023 | 马守伦 | 587.00 | |
24 | 2023 | 包海花 | 610.00 | |
25 | 2023 | 赵雪玲 | 610.00 | |
26 | 2023 | 娜日纳 | 1,351.00 | |
27 | 2023 | 布鲁根 | 1,090.00 | |
28 | 2023 | 李杨德 | 905.00 | |
29 | 2023 | 加吾 | 587.00 | |
30 | 2023 | 脑尔吉满 | 487.00 | |
31 | 2023 | 崩代 | 1,197.00 | |
32 | 2023 | 澳叶 | 2,336.00 | |
33 | 2023 | 马阿希 | 1,220.00 | |
34 | 2023 | 左广境 | 610.00 | |
35 | 2023 | 翁清红 | 610.00 | |
36 | 2023 | 庞俊兰 | 1,197.00 | |
37 | 2023 | 周广利 | 1,197.00 | |
38 | 2023 | 隋初英 | 1,197.00 | |
39 | 2023 | 张马乃 | 610.00 | |
40 | 2023 | 马永祥 | 1,174.00 | |
41 | 2023 | 马赛买 | 545.00 | |
42 | 2023 | 亚库普·阿卜杜拉 | 545.00 | |
43 | 2023 | 巴义赛 | 565.00 | |
44 | 2023 | 许氏 | 587.00 | |
45 | 2023 | 王林生 | 610.00 | |
46 | 2023 | 杨明香 | 587.00 | |
47 | 2023 | 安乃图拉·艾比布拉 | 2,213.00 | |
48 | 2023 | 马二布都 | 983.00 | |
49 | 2023 | 罗清华 | 552.00 | |
50 | 2023 | 冶峻泉 | 610.00 | |
51 | 2023 | 梁岗 | 610.00 | |
52 | 2023 | 尼沙罕·阿西木 | 610.00 | |
53 | 2023 | 马正元 | 587.00 | |
54 | 2023 | 马桂兰 | 515.00 | |
55 | 2023 | 阿以县·拜克尔 | 1,351.00 | |
56 | 2023 | 托合提·喀斯木 | 587.00 | |
57 | 2023 | 阿依谢姆·阿卜拉 | 462.00 | |
58 | 2023 | 湛桂秦 | 1,197.00 | |
59 | 2023 | 兰志军 | 610.00 | |
60 | 2023 | 草改 | 610.00 | |
61 | 2023 | 阿瓦古·艾克木 | 1,813.00 | |
62 | 2023 | 雒西女 | 995.00 | |
63 | 2023 | 湛金花 | 1,691.00 | |
64 | 2023 | 乌云格 | 552.00 | |
65 | 2023 | 祖热木·艾克木 | 610.00 | |
66 | 2023 | 班洪霞 | 610.00 | |
67 | 2023 | 黄燕 | 610.00 | |
68 | 2023 | 吴晓玲 | 552.00 | |
69 | 2023 | 魏长江 | 610.00 | |
70 | 2023 | 李月胜 | 1,726.00 | |
71 | 2023 | 占小琴 | 600.00 | |
72 | 2023 | 牙生·艾山 | 1,878.00 | |
73 | 2023 | 格来 | 587.00 | |
61403 |