当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 政府部门信息公开 / 乡镇 / 博湖镇

博湖镇2023年3月社会救助最低生活保障份资金发放公示表

发布日期:2023-03-28 11:17 来源:博湖镇人民政府 点击量:
打印 字体:【

博湖镇2023年3月社会救助最低生活保障份资金发放公示表
序号 户主姓名 月发放低保金(月/元) 分类施保 实发金额(元)
残疾分类 人员类别
一二级残疾(58元) 60岁以上老年(35元) 未成年补助(35元) 重病患者补助(58元)
1 张素英 660   35     695
2 阿吉汗·买买提 660 58       718
3 马桂芳 660 58       718
4 穆斯塔法·阿里木江 660     35   695
5 杜松山 660       58 718
6 张玉枝 660       58 718
7 迪力亚尔·艾山 660     35   695
8 艾克亚尔·艾山 660     35   695
9 麦麦提·艾山 660     35   695
10 包国儒 660 58       718
11 王作贵 660   35     695
12 温翠英
660
  35     695
13 冀承浩 660 58       718
14 包香香 660 58       718
15 杨昊燃
660
    35   695
16 杨作宇 660 58       718
17 穆乃外尔约麦尔 660       58 718
18 阿迪力江.阿力木 660     35   695
19 杨金花 660         660
20 660 58       718
21 陈佳鑫 660     35   695
22 才文杰 660         660
23 巴都木才次克 660     35   695
24 那仁巴特 660 58       718
25 凌海 660 58       718
26 凌豪 660         660
27 阿孜古丽·铁买尔 660         660
28 阿比坦木·阿不都热依木 660     35   695
29 530         530
30 艾日登其米格 530         530
31 陈爱玲 660 58       718
32 刘荣英 660   35     695
33 耿丙连 660   35     695
34 万秀芝 660   35     695
35 何建明 660 58       718
36 段春英 604         604
37 孔莹慧 604         604
38 耿秀芹 530   35     565
39 解承元 660   35     695
40 叶俊青 660 58       718
41 刘电波 660 58       718
42 刘云杰 660       58 718
43 再同汗·买买提 660         660
44 谢扬明 660       58 718
45 谢子玉 660         660
46 王麦垛 660 58       718
47 王凤 660   35     695
48 杨吉曼 660   35     695
49 胡金书 660   35     695
50 张世英 660 58       718
51 李影 616 58       674
52 杨箐 616     35   651
53 衣恒礼 660   35     695
54 母海华 660 58       718
55 刘腾 660       58 718
56 刘亚琪 660         660
57 刘浩宇 660     35   695
58 周丽娟 660     35   695
59 黄海林 660 58       718
60 杨凡 660 58       718
61 吕思瑶 660 58       718
62 张泽民 660         660
63 蒋祝善 610   35     645
64 常玉兰 660       58 718
65 母海萍 660         660
66 尹宝霞 660         660
67 吴祚松 660 58       718
68 胡菊 660 58       718
69 申冬霞 660     35   695
70 何桂蓉 660       58 718
71 刘德忠 660 58       718
72 马春梅 660 58       718
73 刘梦雪 660         660
74 姚广宁 660 58       718
75 王爱民 530         530
76 周丽娟 530         530
77 张瑞 660 58       718
78 吴江 660 58       718
79 吐尼沙汗·吐尔地 660 58       718
80 刘月美 660 58       718
81 艾色力汗·加拉力 530         530
82 谢依巴·艾力 530     35   565
83 买买提·艾力 530     35   565
84 海力且木·卡德尔 660   35     695
85 艾非然·艾海提江
660
58       718
86 王会琴 660         660
87 赵苗苗 660         660
88 赵思梦 660     35   695
89 阿里腾 660 58       718
90 苏林格 660         660
91 莱孜娜·吾拉音 660     35   695
92 亚克牙·吾拉音
660
    35   695
93 李勇 660         660
94 杨军停 660   35     695
95 王翠英 660   35     695
96 于安军 660 58       718
97 张锡高 660 58       718
98 但菊花 660   35     695
99 拉木加甫 660     35   695
100 孜拉汗·塔什 552       58 610
101 迪力热巴·艾买尔江 552 58       610
102 再米热·艾买尔江 552     35   587
103 马金花
552
58       610
104 温德生 552   35     587
105 依明·艾力牙孜 552 58       610
106 魏传辉 552 58       610
107 马林梅
552
        552
108 白玉龙 552     35   587
109 马 惠 552 58       610
110 黄灿英 552   35     587
111 彭永财 552 58       610
112 肖淑英 552 58       610
113 吐汗·阿不都音
450
58       508
114 古哈热木·吐逊江 450         450
115 木拉丁塔依尔 552         552
116 赛比热塔依尔 552     35   587
117 阿迪力江·麦麦提
450
    35   485
118 艾力·麦麦提 450     35   485
119 艾克沙木·司马义 450     35   485
120 穆开热木·图尔荪 450     35   485
121 木扎拍尔·图尔荪 450     35   485
122 阿卜杜萨拉木·阿卜杜拉
460
    35   495
123 木那依木·依木尔江 450     35   485
124 玉米提·依木尔江 450     35   485
125 热米来·杰力力 552         552