博湖县生产建设项目水土保持方案审批情况统计表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 防治责任范围(公顷) | 项目建设单位 | 方案编制单位 | 批复文号 | 批复时间 | 建设地点 | 是否已录入系统 | 备注 |
1 | 巴州博湖县市政管网及公共服务基础设施建设项目 | 18.64 | 博湖县住房和城乡建设局 | 阿克苏地区水利水电勘测设计院 | 博水字【2023】1号 | 2023年1月4日 | 博湖镇 | 是 | |
2 | 巴州博湖县博斯腾湖景区(大河口)旅游基础设施建设项目 | 5.26 | 博湖县文化体育广播电视和旅游局 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博水字【2023】2号 | 2023年1月17日 | 博湖县乌兰乡大河口 | 是 | |
3 | 博湖县西海非物质文化遗产交流中心建设项目 | 0.78 | 博湖县文化体育广播电视和旅游局 | 新疆宏翔共创水利咨询有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年1号 | 2023年1月18日 | 博湖县乌兰乡 | 是 | |
4 | 环博斯腾湖旅游公路(博湖段)工程建设项目 | 51.96 | 博湖县交通运输局 | 巴州水利水电勘测设计院 | 博水字【2023】3号 | 2023年1月28日 | 博湖县塔乡、本布图镇、二十五团 | 是 | |
5 | 本布图镇湖畔寒羊扩繁基地建设项目 | 2.49 | 本布图镇人民政府 | 新疆长江岩土工程勘测设计研究院有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年2号 | 2023年2月13日 | 博湖县本布图镇本布图村 | 是 | |
6 | 博湖县本布图镇产业基础设施配套建设项目 | 2.06 | 本布图镇人民政府 | 新疆长江岩土工程勘测设计研究院有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年3号 | 2023年2月22日 | 博湖县本布图镇 | 是 | |
7 | 博湖县查干诺尔乡公厕、地坪硬化、水电改造建设项目 | 0.33 | 查干诺尔乡人民政府 | 新疆长江岩土工程勘测设计研究院有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年4号 | 2023年3月7日 | 博湖县查干诺尔乡 | 是 | |
8 | 博湖县2022年基础政权建设项目 | 0.57 | 中共博湖县委员会组织部 | 新疆宏翔共创水利咨询有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年5号 | 2023年3月7日 | 博湖县查干诺尔乡、本布图镇、才坎诺尔乡、博湖镇 | 是 | |
9 | 巴州博湖县2022年老旧小区改造工程建设项目 | 10.75 | 博湖县住房和城乡建设局 | 新疆宏翔共创水利咨询有限公司 | 博水字【2023】10号 | 2023年3月23日 | 博湖县幸福小区、昌达小区、博雅小区、人民医院住宅楼、土管局综合楼、计生委和武装部综合楼、康乐小区、林业小区、时尚佳园、辣子酱厂小区、惠康小区、祥瑞小区、康欣新村、芦花小区、阳光小区 | 是 | |
10 | 博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂建设项目 | 0.42 | 博湖县塔温觉肯乡人民政府 | 新疆中新环宇科技发展有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年6号 | 2023年3月23日 | 博湖县塔温觉肯乡东大罕村 | 是 | |
11 | 博湖县乌兰在格森乡乌图阿热勒村--东归西海部落建设项目 | 2.92 | 新疆博斯腾湖旅游有限公司 | 新疆鸿振翔工程技术咨询服务有限责任公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年7号 | 2023年3月24日 | 博湖县乌兰在格森乡乌图阿热勒村 | 是 | |
12 | 巴州博湖县农副产品仓储冷链物流基础设施建设项目 | 2.66 | 博湖县商务和工业信息化局 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年8号 | 2023年4月3日 | 博湖县 | 是 | |
13 | 巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设工程建设项目 | 0.48 | 博湖县疾病预防控制中心 | 新疆拓晟环保科技有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年9号 | 2023年4月20日 | 博湖镇 | 是 | |
14 | 博湖县维也纳酒店建设项目 | 0.21 | 博湖县万博房地产开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年10号 | 2023年5月6日 | 博湖镇 | ||
15 | 博湖县乌兰在格森乡乌兰在格森村便民养殖区建设项目 | 2.15 | 博湖县乌兰再格森乡人民政府 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年11号 | 2023年5月26日 | 博湖县乌兰在格森乡 | ||
16 | 博湖县乌兰在格森乡乌兰在格森村乡村振兴重点村建设项目 | 3.95 | 博湖县乌兰再格森乡人民政府 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年12号 | 2023年5月26日 | 博湖县乌兰在格森乡 | ||
17 | 博湖县乌兰在格森乡乌兰在格森村便民养殖区附属设施建设项目 | 2.84 | 博湖县乌兰再格森乡人民政府 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年13号 | 2023年5月26日 | 博湖县乌兰在格森乡 | ||
18 | 博湖县乌兰在格森乡乌图阿热勒村民族文化培训基地建设项目 | 0.28 | 博湖县乌兰再格森乡人民政府 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘察局地球物理探矿队 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年14号 | 2023年5月26日 | 博湖县乌兰在格森乡 | ||
19 | G218线焉耆--博湖(5A景区)公路混凝土搅拌站建设项目 | 0.6027 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司G218线焉耆至博湖(5A景区)公路建设项目经理部 | 新疆开拓设计研究有限公司 | 博湖县水土保持报告表行政许可2023年15号 | 2023年6月12日 | 博湖县博湖镇 | ||
填表 说明 | |||||||||
2、本表中项目名称为2023年1月1日起受理生产建设项目; | |||||||||
3、本表为累计统计报表,每月连续累计至当月底进行填报,每月增加项目统一标注为红色。 |