序号 | 接访领导 | 职 务 | 接访时间 | 备注 |
1 | 邓永平 | 县政协党组副书记、主席 | 4月1日 | |
2 | 郑留闯 | 县委常委、政法委书记 | 4月2日 | |
3 | 蒋 磊 | 县委常委(挂职) | 4月3日 | |
4 | 高传光 | 县政协副主席 | 4月4日 | |
5 | 山加甫 那木吉 |
县委副书记、县人民政府党组书记、县长 县人民政府党组成员、副县长 |
4月5日 | |
6 | 王伟平 | 县委副书记、组织部部长、社会工作部部长(“两新”工委书记) | 4月6日 | |
7 | 米日古丽·吐尼亚孜 | 县人民政府党组成员、副县长 | 4月7日 | |
8 | 马秀兰 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 4月8日 | |
9 | 艾尔肯·吐尔逊 | 县委常委、统战部部长 | 4月9日 | |
10 | 阿力甫·帕特 | 县政协党组成员、副主席 | 4月10日 | |
11 | 李 冰 | 县委常委、常务副县长 | 4月11日 | |
12 | 梁 英 | 县农牧民技工学校校长 | 4月12日 | |
13 | 苏 凯 | 县人大常委会党组副书记、主任 | 4月13日 | |
14 | 王二文 | 县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长、督察长 | 4月14日 | |
15 | 田 保 | 县人民检察院党组副书记、检察长 | 4月15日 | |
16 | 姚 伟 | 县人民检察院党组书记、副检察长 | 4月16日 | |
17 | 王广哲 | 县人大常委会党组书记、副主任 | 4月17日 | |
18 | 刘雄鸣 | 县农牧民技工学校党委书记、县技工学校党委副书记 | 4月18日 | |
19 | 李 华 蒋 磊 |
县委书记 县人民法院党组书记、副院长 |
4月19日 | |
20 | 那木贞 | 县法院党组副书记、院长 | 4月20日 | |
21 | 段诗鹏 | 县委常委、纪委书记、监委主任、四级高级监察官 | 4月21日 | |
22 | 王金宝 | 县委常委、县人民政府党组成员、副县长(河北援疆) | 4月22日 | |
23 | 刘 玉 | 县政协党组书记、副主席 | 4月23日 | |
24 | 库尔班·吐尔逊 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 4月24日 | |
25 | 李向华 | 县委副书记(河北援疆) | 4月25日 | |
26 | 张永锟 | 县人民政府党组成员、副县长 | 4月26日 | |
27 | 张 蓓 | 县委常委、宣传部部长 | 4月27日 | |
28 | 邓永平 | 县政协党组副书记、主席 | 4月28日 | |
29 | 郑留闯 | 县委常委、政法委书记 | 4月29日 | |
30 | 蒋 磊 | 县委常委(挂职) | 4月30日 | |
备注:博湖县信访接待室办公电话:0996—6621671 |