当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 公示公告

博湖县博斯腾湖乡农村最低生活保障金资金发放实名制登记表

发布日期:2025-02-27 11:59 来源:博湖县博斯腾湖乡人民政府 点击量:
打印 字体:【
博湖县博斯腾湖乡农村最低生活保障金资金发放实名制登记表
单位:博斯腾湖乡人民政府(盖章)                           时间:2025年2月1日
序号 年度 姓名 家庭享受人数 补贴项目名称 发放补贴金额(元) 发放银行名称 乡镇社区 行政区划 发放时间
1 2025 阿不都·热合曼 3 农村最低生活保障金 1381 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村157 20252月发放
2 2025 巴吐尔 1 农村最低生活保障金 626 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村128 20252月发放
3 2025 海尼沙汗·阿吾达洪 3 农村最低生活保障金 1774 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村56 20252月发放
4 2025 江超 1 农村最低生活保障金 626 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村220 20252月发放
5 2025 开买尔尼沙汗·乌布力艾萨 7 农村最低生活保障金 1813 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村100 20252月发放
6 2025 李书芳 2 农村最低生活保障金 904 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村296 20252月发放
7 2025 刘应站 3 农村最低生活保障金 573 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村102 20252月发放
8 2025 马根叶 1 农村最低生活保障金 626 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村236 20252月发放
9 2025 乃买提·艾买提 2 农村最低生活保障金 1146 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村222 20252月发放
10 2025 努尔古丽·麦海木 4 农村最低生活保障金 1948 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村72 20252月发放
11 2025 热比耶姆·艾力 3 农村最低生活保障金 1443 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村210 20252月发放
12 2025 热亚南木·吐地 2 农村最低生活保障金 861 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村69 20252月发放
13 2025 吐尼牙孜·艾买尔 4 农村最低生活保障金 1731 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村65 20252月发放
14 2025 王祥玉 1 农村最低生活保障金 356 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村144 20252月发放
15 2025 吾尔来 1 农村最低生活保障金 626 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村221 20252月发放
16 2025 依司克德尔·吐尔逊 3 农村最低生活保障金 1238 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村163 20252月发放
17 2025 左然木·外力 3 农村最低生活保障金 1396 博湖农商银行 博斯腾湖乡库代力克村 博斯腾湖乡库代力克村163 20252月发放
合计 44 19068.00