博湖县2024年中央彩票公益金教育助学项目“滋蕙计划”受助学生名单公示表 | |||||||||||||
单位:博湖县教育和科学技术局 | 单位:元 时间:2024.9.2 | ||||||||||||
编号 | 地级市 | 县(区、市) | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型(普通高中/中职学校) | 录取院校名称 | 录取学校层次(本科/专科(高职)) | 录取院校所在省份 | 申请类型 | 资助金额 | 备注 |
1 | 巴州 | 博湖县 | 尼加提·阿甫吐拉 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 北京体育大学 | 本科 | 北京市 | 边缘易致贫家庭学生 | 1000 | |
2 | 巴州 | 博湖县 | 麦吾兰·买合木提 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 石河子大学 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
3 | 巴州 | 博湖县 | 伊丽米努尔·托合提库尔班 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 华北水利水电大学 | 本科 | 河南省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
4 | 巴州 | 博湖县 | 迪力亚尔·艾山 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 石河子大学 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
5 | 巴州 | 博湖县 | 刘佳丽 | 女 | 汉族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 河北经贸大学 | 本科 | 河北省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
6 | 巴州 | 博湖县 | 李文星 | 男 | 汉族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 甘肃省 | 脱贫不稳定家庭学生 | 1000 | |
7 | 巴州 | 博湖县 | 谢依代·艾木尔江 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 喀什大学 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
8 | 巴州 | 博湖县 | 叶春苗 | 女 | 壮族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 昌吉学院 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
9 | 巴州 | 博湖县 | 莱再提·约麦尔 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 昌吉学院 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
10 | 巴州 | 博湖县 | 迪丽孜巴·牙生 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆理工学院 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
11 | 巴州 | 博湖县 | 塔伊尔·吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆艺术学院 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
12 | 巴州 | 博湖县 | 崔武岳 | 男 | 汉族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆天山职业技术大学 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
13 | 巴州 | 博湖县 | 谢依巴·艾力 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆农业大学 | 本科 | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
14 | 巴州 | 博湖县 | 凯赛尔·阿卜来提 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 黑龙江佳木斯大学 | 本科 | 黑龙江省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
15 | 巴州 | 博湖县 | 阿巴斯·艾萨 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 博尔塔拉职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
16 | 巴州 | 博湖县 | 苏曼亚·吾斯曼江 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 阿勒泰职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
17 | 巴州 | 博湖县 | 迪丽扎巴·图鲁洪 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 阿勒泰职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
18 | 巴州 | 博湖县 | 夏拉排提·阿力木 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆应用职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
19 | 巴州 | 博湖县 | 那生巴图 | 男 | 蒙古族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆职业大学 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
20 | 巴州 | 博湖县 | 马静 | 女 | 回族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 乌鲁木齐职业大学 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
21 | 巴州 | 博湖县 | 艾则海尔·吐尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 湖北交通职业技术学院 | 专科(高职) | 湖北省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
22 | 巴州 | 博湖县 | 米尔夏提·米吉提 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 湖南科技职业学院 | 专科(高职) | 湖南省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
23 | 巴州 | 博湖县 | 新巴义尔 | 男 | 蒙古族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 乌鲁木齐职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 脱贫不稳定家庭学生 | 500 | |
24 | 巴州 | 博湖县 | 凯力比木·阿不都热合曼 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 昌吉职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
25 | 巴州 | 博湖县 | 赛皮耶·买买江 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 益阳医学高等专科学校 | 专科(高职) | 湖南省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
26 | 巴州 | 博湖县 | 阿迪力江·阿卜杜外力 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 安徽机电职业技术学院 | 专科(高职) | 安徽省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
27 | 巴州 | 博湖县 | 穆乃外尔·赛来 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆农业技术大学 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
28 | 巴州 | 博湖县 | 祖拉莱·艾沙 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆师范高等专科学校 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
29 | 巴州 | 博湖县 | 付娜 | 女 | 汉族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆职业大学 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
30 | 巴州 | 博湖县 | 马宇硕臣 | 男 | 汉族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆天山职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
31 | 巴州 | 博湖县 | 娜则莱·依明 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 阳江职业技术学院 | 专科(高职) | 广东省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
32 | 巴州 | 博湖县 | 希日古丽·热伊木 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆科技职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
33 | 巴州 | 博湖县 | 巴音花 | 女 | 蒙古族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 山东商业职业技术学院 | 专科(高职) | 山东省 | 残疾人子女 | 1000 | |
34 | 巴州 | 博湖县 | 马林萱子 | 女 | 回族 | 博湖县奇石中学 | 普通高中 | 新疆职业大学 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 孤残学生 | 500 | |
35 | 巴州 | 博湖县 | 则拉莱·吾普尔 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 吐鲁番职业技术学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
36 | 巴州 | 博湖县 | 麦麦提敏·库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 西安汽车职业大学 | 专科(高职) | 陕西省 | 享受最低生活保障家庭学生 | 1000 | |
37 | 巴州 | 博湖县 | 宋耀文 | 男 | 汉族 | 博湖县高级中学 | 普通高中 | 新疆铁道职业学院 | 专科(高职) | 新疆维吾尔自治区 | 享受最低生活保障家庭学生 | 500 | |
合计: 小写:24500元 大写:贰万肆仟伍佰元整 | 24500 | ||||||||||||
1.本表学生名单县教科局盖章审核通过,补助资金来源于中央彩票公益金教育助学滋蕙计划专项资金; | |||||||||||||
2.本次补助名单2023年9月2日至9月6日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-6622366 0996-6626030 |