当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 公示公告

博湖县2024-2025学年第二批疆内在读普通高校脱贫户及三类户监测户学生名单公示表

发布日期:2024-09-23 18:07 来源:博湖县教育和科学技术局 点击量:
打印 字体:【

根据《自治州建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》(巴扶领字201834)文件精神,经过层层把关筛选,并报送县乡村振兴局审核确认无误,现将符合资助条件的(45人)学生名单予以公示,公示期限5天(2024923日起至2024927日止),公示期间如有异议,请通过正规方式和途径向博湖县教育和科学技术局举报。

联系人:钟全坤举报电话:0996-6626030

博湖县教育和科学技术局

2024923



博湖县2024-2025学年第二批疆内在读普通高校脱贫户及三类户监测户学生名单公示表
填报单位:博湖县教育和科学技术局                              单位:元                    时间:2024年9月23日
序号 姓名 性别 族别 户类型 监测户类型 入学时间 就读学校 专业 学历层次 学制年数 毕业时间 家长姓名 金额(元) 备注
1 于顺斌 汉族 脱贫户 2024.9 喀什大学设计学院 艺术设计学 本科 2 2026.6 于戍烨 2000 专升本
2 杨秀兰 回族 脱贫户 2024.9 伊犁师范大学 法学 本科 2 2026.6 杨贵 2000 专升本
3 马辉萍 回族 脱贫户 2024.9 伊犁师范大学 学前教育 本科 2 2026.6 马军宝 2000 专升本
4 迪丽扎巴·图鲁洪 维吾尔族 脱贫户 2024.9 阿勒泰职业技术学院 旅游管理 专科 3 2027.6 巴哈尔·吾斯满 2000
5 木拉迪力·艾山江 维吾尔族 脱贫户 脱贫不稳定户 2024.9 新疆科技职业技术学院 汽车检测与维修 专科 3 2027.6 木拉迪力·艾山江 2000
6 阿巴斯·艾萨 维吾尔族 脱贫户 2024.9 博尔塔拉职业技术学院 风力发电工程技术 专科 3 2027.6 艾萨·达吾提 2000
7 聂薇 汉族 脱贫户 2024.9 阿克苏职业技术学院 护理 专科 2 2026.6 万秀萍 2000
8 哈力代·艾合买提 维吾尔族 脱贫户 2024.9 阿勒泰职业技术学院 中医康复技术 专科 3 2027.6 吉米莱姆·艾拉洪 2000
9 张雨晨 汉族 脱贫户 2024.9 新疆应用职业技术学院 电气自动化技术 专科 3 2027.6 张晓非 2000
10 董诗华 汉族 脱贫户 2024.9 新疆师范高等专科学校 美术教育 专科 3 2027.6 董志亮 2000
11 才格力 蒙古族 脱贫户 2024.9 新疆和田学院 音乐教育 专科 3 2027.6 山图叶 2000
12 图尔逊·亚森 维吾尔族 脱贫户 2024.9 巴音郭楞职业技术学院 机电设备技术 专科 3 2027.6 伊巴代提·伊斯马伊力 2000
13 娜扎开提·玉苏甫江 维吾尔族 脱贫户 2024.9 新疆师范高等专科学校 数字媒体艺术设计 专科 3 2027.6 玉苏甫江·赛买提 2000
14 谢日排·玉散 维吾尔族 边缘易致贫户 2024.9 喀什职业技术学院 护理 专科 2 2026.6 曾乃提古丽·图尔迪 2000
15 热伊麦·艾海提江 维吾尔族 脱贫户 2024.9 伊犁职业技术学院 计算机网络技术 专科 3 2027.6 艾海提江·买买提 2000
16 麦尔旦·图尔迪 维吾尔族 脱贫户 2024.9 阿克苏工业职业技术学院 石油化工技术 专科 3 2027.6 努日曼古丽·阿布拉 2000
17 苏比伊努尔·喀日 维吾尔族 脱贫户 2024.9 阿克苏职业技术学院 护理 专科 3 2027.6 喀日·阿卜拉 2000
18 郑舒娜 汉族 脱贫户 2024.9 昌吉职业技术学院医学分院 药学 专科 3 2027.6 郑志军 2000
19 柯亚伶 回族 脱贫户 2024.9 新疆师范高等专科学校 环境艺术设计 专科 3 2027.6 马永芳 2000
20 古丽再比热·吐逊江 维吾尔族 脱贫户 2024.9 喀什理工职业技术学院 电力系统自动化技术 专科 3 2027.6 阿娜汗·孜牙吾儿 2000
21 麦吾兰·买合木提 维吾尔族 脱贫户 2024.9 石河子大学 体育教育 本科 4 2028.6 买合木提·巴拉提 2000
22 谢依代·艾木尔江 维吾尔族 脱贫户 2024.9 喀什大学旅游学院 旅游管理 本科 4 2028.6 艾木尔江·艾在孜 2000
23 叶春苗 壮族 脱贫户 2024.9 昌吉学院 中国少数民族语言文学(维吾尔语) 本科 4 2028.6 叶健 2000
24 莱再提·约麦尔 维吾尔族 脱贫户 2024.9 昌吉学院 化学 本科 4 2028.6 约麦尔·艾萨 2000
25 格日莱 蒙古族 脱贫户 2024.9 昌吉学院 学前教育 本科 4 2028.6 阿尔同 2000
26 塔伊尔·吐尔逊 维吾尔族 脱贫户 2024.9 新疆艺术学院 视觉传达设计 本科 4 2028.6 吐尔逊·阿西木 2000
27 赵宏伟 汉族 脱贫户 2024.9 新疆交通职业技术学院 道路与桥梁工程技术 专科(高职) 3 2027.6 赵小平 2000
28 苏曼亚·吾斯曼江 维吾尔族 脱贫户 2024.9 阿勒泰职业技术学院 运动防护 专科(高职) 3 2027.6 买热木沙·热木图拉 2000
29 库思楞 蒙古族 脱贫户 2024.9 喀什理工职业技术学院 电气自动化技术 专科(高职) 3 2027.6 色尔杰 2000
30 那生巴图 蒙古族 脱贫户 2024.9 新疆职业大学旅游学院 旅游管理 专科(高职) 3 2027.6 布鲁盖 2000
31 崔武岳 汉族 脱贫户 2024.9 新疆天山职业技术大学 无人机系统应用技术 本科 4 2028.6 崔文迁 2000
32 傲云 蒙古族 脱贫户 2024.9 新疆天山职业技术大学 民航运输服务与管理 本科 4 2028.6 肖盖 2000
33 新巴义尔 蒙古族 脱贫户 2024.9 乌鲁木齐职业技术学院 汽车检测与维修技术 专科(高职) 3 2027.6 高木加甫 2000
34 徐晓龙 汉族 脱贫户 2024.9 新疆职业大学 智能网联汽车技术 专科(高职) 3 2027.6 杨芳 2000
35 彩红 蒙古族 脱贫户 2024.9 喀什理工职业技术学院 电力系统自动化技术 专科(高职) 3 2027.6 玉孜曼 2000
36 苏比比拉力·吾甫 维吾尔族 脱贫户 2022.09 新疆石河子职业技术学院 旅游管理 专科(高职) 3 2025.6 吾甫·肉孜 2000
37 玛伊努尔·玉素甫 维吾尔族 脱贫户 2024.9 新疆和田学院 小学英语教育 专科(高职) 3 2027.6 热比彦 2000
38 哈力穆拉提·艾合买提 维吾尔族 脱贫户 2024.9 阿克苏工业职业技术学院 煤化工技术 专科(高职) 3 2027.6 吉米莱姆·艾拉洪 2000
39 安凯尔·艾买提 维吾尔族 脱贫户 2024.9 塔城职业技术学院 机电一体化技术 专科(高职) 3 2027.6 吾尔尼沙·艾孜木 2000
40 魏晓雨 汉族 脱贫户 2023.9 新疆政法学院 监狱学 本科 4 2027.6 黄静 2000
41 马娟 回族 脱贫户 2024.9 新疆财经学院 行政管理 本科 4 2028.6 马玉梅 2000
42 邵博彤 汉族 脱贫户 2024.9 伊犁职业技术学院农业工程学院 现代农业技术 专科(高职) 3 2027.6 邵海兵 2000
43 马福杰 回族 脱贫户 2024.9 新疆师范高等专科学校艺术学院 数字媒体艺术设计 专科(高职) 3 2027.6 马全才 2000
44 齐曼古丽·阿迪力 维吾尔族 脱贫户 2024.9 新疆科信职业技术学院 计算机 专科(高职) 3 2027.6 阿迪力·亚森 2000
45 吴建豪 回族 脱贫户 2021.9 新疆铁道职业技术学院 铁道通信与信息化 专科(高职) 3 2026.6 吴刚 2000 2022.10-2024.9月当兵,2024.9月返校上课
合计 90000
合计:                                           小写:90000                                                     大写:玖万元整
1.本表学生名单由县乡村振兴局盖章审核通过,补助资金来源于县级资金;
2.本次补助名单2024923日至927日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-6626030
3.本次补助按照关于《自治州建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》的通知(巴扶领字〔201834号)执行。