2024—2025学年第一批河北援疆资金资助内地普通高校巴州籍学生名单 公示表 |
|||||||||||||
填报单位:博湖县教育和科学技术局 单位:元 时间:2024年8月12日 | |||||||||||||
序号 | 县市 | 姓名 | 性别 | 族别 | 资助类型 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 毕业时间 | 家长姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 博湖县 | 司玉城 | 男 | 汉族 | 脱贫户 | 重庆机电职业大学 | 物联网工程技术 | 2023.9 | 2 | 2026 | 司品光 | 6000 | 专升本 |
2 | 博湖县 | 约尔开西·约麦尔 | 男 | 维吾尔族 | 脱贫户 | 西安体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2020.9 | 5 | 2026 | 约麦尔·艾木杜拉 | 6000 | |
3 | 博湖县 | 杨蓉蓉 | 女 | 回族 | 脱贫户 | 西安汽车职业大学 | 数字媒体应用技术 | 2024 | 2 | 2026 | 杨小成 | 6000 | 专升本 |
4 | 博湖县 | 翟杜鹃 | 女 | 汉族 | 脱贫户 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2024 | 3 | 2027 | 翟计划 | 6000 | 专升本 |
5 | 博湖县 | 李红彪 | 男 | 汉族 | 脱贫户 | 上海师范大学天华学院 | 人工智能学院与机械电子工程(双语数学) | 2022 | 4 | 2026 | 李照义 | 6000 | |
6 | 博湖县 | 苏布德 | 女 | 蒙古族 | 脱贫户 | 河北科技大学 | 法学 | 2022 | 5 | 2027 | 孟开 | 6000 | |
7 | 博湖县 | 欧云齐齐克 | 女 | 蒙古族 | 脱贫户 | 四川农业大学 | 环境设计 | 2022 | 4 | 2026 | 敖切 | 6000 | |
8 | 博湖县 | 本德雅 | 女 | 蒙古族 | 脱贫户 | 辽宁工业大学 | 工程造价 | 2022 | 4 | 2026 | 塔尔青 | 6000 | |
9 | 博湖县 | 马海龙 | 男 | 东乡族 | 脱贫户 | 长春建筑学院 | 工艺美术 | 2023 | 4 | 2027 | 杨哈尼佛 | 6000 | |
10 | 博湖县 | 巴音花 | 女 | 蒙古族 | 脱贫户 | 天津大学 | 工业工程 | 2023 | 5 | 2028 | 巴土曼 | 6000 | |
11 | 博湖县 | 蒋继伟 | 男 | 汉族 | 脱贫户 | 金华职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 2023 | 3 | 2026 | 蒋文忠 | 6000 | |
12 | 博湖县 | 明艳 | 女 | 蒙古族 | 脱贫户 | 湖南大学 | 法学 | 2023 | 5 | 2028 | 巴图玛拉 | 6000 | |
13 | 博湖县 | 邦齐克 | 男 | 蒙古族 | 脱贫户 | 河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 2023 | 4 | 2027 | 刀尔加拉 | 6000 | |
14 | 博湖县 | 赵偌琪 | 女 | 汉族 | 脱贫户 | 重庆工商大学派斯学院 | 审计学 | 2023 | 4 | 2027 | 赵五江 | 6000 | |
15 | 博湖县 | 师娜徽 | 女 | 汉族 | 脱贫户 | 兰州大学 | 地质学类 | 2023 | 4 | 2027 | 师建国 | 6000 | |
16 | 博湖县 | 乌云格 | 女 | 蒙古族 | 脱贫户 | 上海东海职业技术学院 | 民航运输服务 | 2023 | 3 | 2026 | 杜尔再 | 6000 | |
17 | 博湖县 | 朱志远 | 男 | 汉族 | 脱贫户 | 上海城建职业学院 | 机电一体化技术 | 2023 | 3 | 2026 | 贾梅兰 | 6000 | |
18 | 博湖县 | 马志勇 | 男 | 回族 | 脱贫户 | 华北电力大学 | 信息安全 | 2023 | 4 | 2027 | 马有虎 | 6000 | |
19 | 博湖县 | 肖海霞 | 女 | 回族 | 脱贫户 | 陇东学院 | 学前教育 | 2024 | 4 | 2028 | 马志英 | 6000 | |
20 | 博湖县 | 王佳敏 | 女 | 汉族 | 脱贫户 | 哈尔滨信息工程学院 | 软件工程 | 2024 | 4 | 2028 | 王建国 | 6000 | |
21 | 博湖县 | 张太毅 | 男 | 汉族 | 脱贫户 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 | 2024 | 4 | 2028 | 张跟前 | 6000 | |
22 | 博湖县 | 刘金鸣 | 女 | 汉族 | 脱贫户 | 陕西服装工程学院 | 产品设计 | 2024 | 4 | 2028 | 王玉春 | 6000 | |
23 | 博湖县 | 马运 | 男 | 回族 | 脱贫户 | 天津工艺美术职业学院 | 书画艺术 | 2024 | 3 | 2027 | 马建民 | 6000 | |
24 | 博湖县 | 吕邦鑫 | 男 | 汉族 | 脱贫户 | 山西大同大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 4 | 2028 | 宋春茹 | 6000 | |
25 | 博湖县 | 马永霞 | 女 | 回族 | 脱贫户 | 云南大学 | 档案学 | 2024 | 4 | 2028 | 马跃武 | 6000 | |
26 | 博湖县 | 伊力夏提·玉山江 | 男 | 维吾尔族 | 城镇低保 | 浙江财经大学会计学院 | 财务管理cima | 2023 | 5 | 2028 | 玉山江·巴拉提 | 6000 | |
27 | 博湖县 | 谢子玉 | 女 | 汉族 | 城镇低保 | 东北林业大学 | 工业工程 | 2022 | 4 | 2026 | 谢扬明 | 6000 | |
28 | 博湖县 | 刘亚琪 | 女 | 汉族 | 城镇低保 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 | 2022 | 4 | 2026 | 刘腾 | 6000 | |
29 | 博湖县 | 刘梦雪 | 女 | 回族 | 城镇低保 | 武汉大学 | 市场营销 | 2021,9 | 4 | 2026 | 刘德忠 | 6000 | |
合计 | 174000 | ||||||||||||
合计 | 小写:174000元 大写:壹拾柒万肆仟元整 | ||||||||||||
1.本表学生名单由县乡村振兴局、县民政局、县发改委、县前方指挥部、县教科局负责资助对象资格审核,已上报州教育局核实通过,奖励资金来源于河北省对口援疆资金; | |||||||||||||
2.本次补助学生名单2023年8月12日至8月16日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-6622366 0996-6626030 | |||||||||||||
3.本次补助按照《关于启动实施援疆资金援助内地普通高校新疆籍学生有关工作的通知》(新发改办〔2016〕1479号)执行。 |