附件3: | |||||||||||||
博湖县2024年上半年行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||
单位 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | 其他 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 免于行政 强制措施 |
|||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | ||||||||
博湖县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:本部门具有相关行政执法职责,但2023年度未开展相关执法活动,对应表格需填零。本部门无相关行政执法职责的,相应表格和情况说明可不予填写,注明本单位无相关执法职责即可。 |