当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 公示公告

博湖县2024-2025学年疆内在读普通高校脱贫户及三类户监测户学生名单公示表

发布日期:2024-08-12 16:11 来源:博湖县教育和科学技术局 点击量:
打印 字体:【

博湖县2024-2025学年疆内在读普通高校脱贫户及三类户监测户学生名单公示表
填报单位:博湖县教育和科学技术局                      单位:元                  时间:2024年8月12日
序号 姓名 性别 族别 户类型 监测户类型 入学时间 就读学校 专业 学历层次 学制年数 毕业时间 家长姓名 金额(元) 备注
1 李星 汉族 脱贫户   2020.10 新疆医科大学 临床医学(免费医学生) 本科 5 2025.07 李小春 2000  
2 翟耀辉 汉族 脱贫户   2021.09 新疆警察学院 警务指挥与战术 本科 4 2025.07 翟计划 2000  
3 胡佳敏 汉族 脱贫户   2021.09 新疆政法学院 汉语言文学 本科 4 2025.07 胡国志 2000  
4 蒲鑫强 汉族 脱贫户   2021.09 新疆农业大学 水利与土木工程 本科 4 2025.07 蒲玉成 2000  
5 王锦生 汉族 脱贫户   2021.09 昌吉学院 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科 4 2025.07 王鹏 2000  
6 周海文 回族 脱贫户   2021.09 昌吉学院 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科 4 2025.07 周金虎 2000  
7 麦麦提·克热木 维吾尔族 脱贫户   2021.09 昌吉学院 视觉传达设计 本科 4 2025.07 克热木买买提 2000  
8 刘成海 汉族 脱贫户   2021.09 伊犁师范学院 应用物理学 本科 4 2025.07 刘尊民 2000  
9 祖拜热·牙合甫 维吾尔族 脱贫户   2021.09 新疆天山职业技术大学 大数据与会计 本科 4 2025.07 西仁古丽·斯拉木 2000  
10 古丽鲜·阿布拉江 维吾尔族 脱贫户   2021.09 新疆大学外国语学院 英语 本科 4 2025.07 阿布来江·阿布拉 2000  
11 苏比努·吐特 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆师范高等专科学校 电子信息工程技术 专科 3 2025.07 色皮亚木·亚森 2000  
12 阿依古再丽·柯尤木 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆工程学院 数字媒体艺术 本科 4 2026.07 柯尤木 2000  
13 蒋舒棋 汉族 脱贫户   2022.1 喀什大学 美术学 本科 4 2026.07 谢莉 2000  
14 刘睿 汉族 脱贫户   2022.1 伊犁职业技术学院 社会体育 专科 3 2025.07 刘记星 2000  
15 古丽米热·奥布力喀斯木 维吾尔族 脱贫户   2022.1 伊犁师范大学 环境设计 本科 4 2026.07 奥布力喀斯木·图尔荪 2000  
16 古丽凯麦尔·萨木萨克 维吾尔族 脱贫户   2022.1 喀什大学 英语 本科 4 2026.07 萨木萨克·司马义 2000  
17 张婷 回族 脱贫户   2022.1 新疆理工学院 国际经济与贸易 本科 4 2026.07 张学华 2000  
18 艾孜孜·艾合麦提 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆师范高等专科学校 小学科学教育 专科 3 2025.07 艾合麦提·玉散 2000  
19 海金香 回族 脱贫户   2022.1 新疆大学 遥感科学和技术 本科 4 2026.06 马福龙 2000  
20 凯赛尔·艾山江 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆石河子职业技术学院 水利工程 专科 3 2025.07 艾山江·吐达洪 2000  
21 张宗福 汉族 脱贫户   2022.1 新疆天山职业技术大学 汽车检测与维修技术 专科 3 2025.07 张德财 2000  
22 董诗杰 汉族 脱贫户   2022.1 新疆交通职业技术学院 工程测量技术 专科 3 2025.07 董志磊 2000  
23 刘瑞 回族 脱贫户   2022.1 和田师范专科学校 学前教育 专科 3 2025.07 刘学银 2000  
24 肖军虎 回族 脱贫户   2022.1 新疆政法学院 社区矫正 专科 3 2025.07 肖玉琳 2000  
25 杨建军 汉族 脱贫户   2022.1 喀什职业技术学院 包装艺术设计 专科 3 2025.07 杨金虎 2000  
26 伊尔潘·图尔贡 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆应用职业技术学院 数字媒体技术 专科 3 2025.07 图尔贡·吾舒尔 2000  
27 邓宝鹏 汉族 脱贫户   2022.1 新疆昌吉职业技术学院 计算机网络技术 专科 3 2025.07 邓世龙 2000  
28 努尔比耶·热合曼 维吾尔族 脱贫户 脱贫不稳定户 2022.1 新疆农业职业技术学院 食品检验检测技术 专科 3 2025.07 古尼沙·库完 2000  
29 娜迪热·艾尼 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆轻工职业技术学院 发电厂及电力系统 专科 3 2025.07 艾尼·拍哈提 2000  
30 孟国庆 蒙古族 脱贫户   2022.1 石河子工程职业技术学院 学前教育 专科 3 2025.07 明克巴吐尔 2000  
31 凯丽比努尔·亚斯江 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆轻工职业技术学院 食品检验检测技术 专科 3 2025.07 热孜宛古丽·约麦尔 2000  
32 刘庆龙 蒙古族 脱贫户   2022.1 昌吉学院 现代物流管理 专科 3 2025.07 刘洪峰 2000  
33 阿卜杜艾则孜·萨塔尔 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆工业职业技术学院 工业过程自动化技术 专科 3 2025.07 萨塔尔·阿不都热合曼 2000  
34 阿米乃·买买提 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆师范高等专科学校 电子商务 专科 3 2025.07 买买提·库尔班 2000  
35 凯赛尔·加帕尔 维吾尔族 脱贫户   2022.1 新疆交通职业技术学院 汽车技术服务与营销 专科 3 2025.07 加帕尔·萨迪尔 2000  
36 马融 回族 脱贫户   2022.1 新疆石河子职业技术学院 工业互联网技术 专科 3 2025.07 马艳丽 2000  
37 沈建祥 汉族 脱贫户   2022.1 新疆大学 机械制造 本科 4 2026.07 沈吉强 2000  
38 马小梅 回族   边缘易致贫户 2022.1 新疆大学 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科 4 2025.07 马洪伟 2000  
39 李珊珊 汉族   边缘易致贫户 2022.1 石河子大学 人力资源管理 本科 4 2026.07 常玲 2000  
40 尼木加甫 蒙古族   边缘易致贫户 2022.1 新疆现代职业技术学院 医学检验技术 专科 3 2025.07 吉尔太 2000  
41 热依哈乃·艾则孜 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆医科大学 药学 本科 2 2025.07 艾在孜·沙依提 2000 2023.9专升本
42 才丽 蒙古族 脱贫户   2023.1 新疆财经大学 新闻学 本科 2 2025.07 才文加甫 2000 2023.9专升本
43 张婉盈 汉族 脱贫户   2023.1 和田师范专科学院 英语教育 本科 2 2025.07 张军 2000 2023.9专升本
44 聂法顺 汉族 脱贫户   2023.1 新疆农业大学 交通运输 本科 2 2025.07 聂修道 2000 2023.9专升本
45 马萍萍 回族 脱贫户   2023.1 新疆师范大学 外国语学院英语 本科 2 2025.07 马步新 2000 2023.9专升本
46 萨吾提江·阿里木江 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆轻工职业技术学院 机电一体化技术 专科 3 2026.07 阿里木江·萨吾提 2000  
47 谢向阳 汉族 脱贫户   2023.1 新疆财经大学 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科 4 2027.07 谢小兵 2000  
48 莱孜娜·图尔迪 维吾尔族 脱贫户   2023.1 喀什大学 思想政治教育 本科 4 2027.07 图尔迪·伊米提 2000  
49 那生巴特 蒙古族 脱贫户   2023.1 喀什大学 艺术设计学 本科 4 2027.07 那一太 2000  
50 迪力夏提·达吾提 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆财经大学 信息管理与信息系统 本科 4 2027.07 达吾提·沙吾提 2000  
51 邓慧智 汉族 脱贫户   2023.1 喀什大学 道路桥梁与渡河工程 本科 4 2027.07 邓天雷 2000  
52 马天玉 回族 脱贫户   2023.1 新疆政法学院 汉语言文学 本科 4 2027.07 马志林 2000  
53 苏志强 汉族 脱贫户   2023.1 昌吉学院 材料成型及控制工程 本科 4 2027.07 苏军顺 2000  
54 邹佳芝 汉族 脱贫户   2023.1 新疆农业大学 数学与应用数学 本科 4 2027.07 邹兵 2000  
55 张瑾瑜 汉族 脱贫户   2023.1 新疆政法学院 司法警务 专科 3 2026.07 张常洪 2000  
56 祖丽皮耶·玉山江 维吾尔族 脱贫户   2023.1 石河子大学 工商管理 本科 4 2027.07 玉散江·亚森 2000  
57 达凯雯 汉族 脱贫户   2023.1 新疆医科大学 预防医学 本科 5 2028.07 李冬 2000  
58 阿孜妮古丽·艾乃图拉 维吾尔族 脱贫户   2023.1 阿克苏职业技术学院 助产 专科 3 2026.07 安乃图拉·艾比布拉 2000  
59 王浩宇 回族 脱贫户 脱贫不稳定户 2023.1 喀什大学 土木工程 本科 4 2027.07 江秀梅 2000  
60 杨静 汉族 脱贫户   2023.1 昌吉学院 电子商务 本科 4 2027.07 鲁良琼 2000  
61 阿力木·阿卜拉 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆铁道职业技术学院 高速铁路综合维修技术 专科 3 2026.07 阿娜尔罕·伊萨尔 2000  
62 马建新 回族 脱贫户   2023.1 塔里木职业技术学院 智能物流技术 专科 3 2026.07 马努海 2000  
63 张婉翔 回族 脱贫户   2023.1 新疆师范高等专科学校 计算机应用技术 专科 3 2026.07 张学林 2000  
64 马涛 回族 脱贫户   2023.1 新疆农业职业技术学院 建筑工程施工 专科 2 2025.07 马阿没 2000  
65 陈影 汉族 脱贫户   2023.1 昌吉农业职业技术学院 酒店管理与数字化运营 专科 3 2026.07 陈长训 2000  
66 麦尔耶古丽·图尔荪 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆应用职业技术学院 小学语文教育 专科 3 2026.07 图尔荪·托合提 2000  
67 刘晓雪 汉族 脱贫户   2023.1 昌吉学院 财务管理 本科 2 2025.07 刘尊洋 2000  
68 艾柯代·艾尼 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆师范高等专科学校 美术教育 专科 3 2026.07 艾尼·买买提 2000  
69 阿迪力江·于山 维吾尔族 脱贫户   2023.1 克拉玛依职业技术学院 电气自动化技术 专科 3 2026.07 于山·卡思木 2000  
70 丁广诚 汉族 脱贫户   2023.1 新疆警察学院 安全防范技术 专科 3 2026.07 丁玉红 2000  
71 开吾赛·开热木 维吾尔族   边缘易致贫户 2023.1 昌吉职业技术学院 汽车制造与试验技术 专科 3 2026.07 图尔荪阿依·库尔班 2000  
72 冯浩 汉族 脱贫户   2023.1 新疆交通职业技术学院 信息安全技术应用 专科 3 2026.07 冯光亮 2000  
73 麦尔哈巴·达吾提 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆科信职业技术学院 学前教育 专科 3 2026.07 佐日古丽·热合曼 2000  
74 张慧 汉族 脱贫户   2023.1 新疆农业职业技术学院 食品智能加工技术 专科 3 2026.07 陈桂兰 2000  
75 果伟泽 回族 脱贫户   2023.1 新疆工业职业技术学院 工业过程自动化技术 专科 3 2026.07 苏俊华 2000  
76 顾伟 汉族 脱贫户   2023.1 博尔塔拉职业技术学院 电气自动化技术 专科 2 2025.07 顾云龙 2000  
77 何晔梅 汉族 脱贫户   2023.1 新疆维吾尔医学专科学校 护理 专科 3 2026.07 何新东 2000  
78 马文祥 回族 脱贫户   2023.1 乌鲁木齐职业大学 汽车检测与维修技术 专科 3 2026.07 马梅英 2000  
79 卢超 汉族 脱贫户   2023.1 阿克苏职业技术学院 医学影像技术 专科 3 2026.07 卢克海 2000  
80 张皓翔 汉族 脱贫户   2023.1 新疆兵团兴新职业技术学校 汽车检测与维修 专科 3 2026.07 李雪梅 2000  
81 艾力扎提·热依木 维吾尔族 脱贫户   2023.1 巴音郭楞职业技术学校 电气自动化技术 专科 3 2026.07 热依木·阿布拉 2000  
82 马兰 回族 脱贫户   2023.1 新疆石河子职业技术学院 信息工程分院 专科 3 2026.07 马玉明 2000  
83 提拉古丽·奥布力 维吾尔族 脱贫户   2023.1 阿勒泰职业技术学院 学前教育 专科 3 2026.07 小吾甫·达吾提 2000  
84 阿力木江·阿不力米提 维吾尔族 脱贫户   2023.1 新疆科信职业技术学院 计算机 专科 3 2026.07 阿不力米提·阿巴斯 2000  
85 乃再尔·亚森 维吾尔族 脱贫户   2023.1 昌吉职业技术学院 助产 专科 3 2026.07 亚森·艾木都拉 2000  
86 马杰 回族 脱贫户   2023.1 新疆昌吉农业技术学院 计算机 专科 2 2025.07 马占青 2000  
合计 172000  
合计:                                           小写:172000元                         大写:壹拾柒万贰仟元整
1.本表学生名单由县乡村振兴局盖章审核通过,补助资金来源于县级资金;
2.本次补助名单2024812日至816日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-66223660996-6626030  
3.本次补助按照关于《自治州建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》的通知(巴扶领字〔201834号)执行。