博湖县2021-2022学年“雨露计划”脱贫户子女职业教育资助受资助学生公示表 | |||||||||||
填报单位:博湖县乡村振兴局 | 单位:321000元 时间:2022 年 11月 23 日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 毕业时间 | 家长姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 古丽则巴·牙生 | 女 | 维吾尔族 | 新疆乌鲁木齐职业大学 | 工业机器人技术 | 2021.9.6 | 3年 | 2024.6 | 牙生·阿不都 | 3000 | |
2 | 马建新 | 男 | 回族 | 焉耆县职业技术学校 | 音乐 | 2020.8.27 | 3年 | 2023.6 | 马努海 | 3000 | |
3 | 苏比努·吐特 | 女 | 维吾尔族 | 山东枣庄理工学校 | 学前教育 | 2019.9.01 | 3年 | 2022.6 | 色皮亚木·亚森 | 3000 | |
4 | 孟克达来 | 男 | 蒙古族 | 新疆铁道职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术专业 | 2021.9.01 | 3年 | 2024.6 | 吾奇 | 3000 | |
5 | 杨秀兰 | 女 | 汉族 | 新疆政法学院 | 法律事务 | 2021.10.8 | 3年 | 2024.6 | 杨贵 | 3000 | |
6 | 孙月 | 女 | 汉族 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 赵瑞荣 | 3000 | |
7 | 马婉贞 | 女 | 回族 | 四川职业技术学院 | 小学英语教育 | 2021.8.25 | 3年 | 2024.6 | 马山明 | 3000 | |
8 | 则拉来·库尔班 | 女 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 烹饪 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 麦麦提·伊敏 | 3000 | |
9 | 哈力代·艾合买提 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 中医康复技术 | 2021.9.3 | 3年 | 2024.6 | 艾合买提·赫克木 | 3000 | |
10 | 迪力拜·阿力木 | 女 | 维吾尔族 | 博尔塔拉职业技术学院 |
护理 | 2021.10.8 | 3年 | 2024.6 | 阿瓦汗·萨吾提 | 3000 | |
11 | 吴建国 | 男 | 汉族 | 新疆职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 2021.9.16 | 3年 | 2024.6 | 栾利 | 3000 | |
12 | 陈敦顺 | 男 | 汉族 | 新疆警察学院 | 18级一大队6区队 | 2018.9.10 | 5年 | 2023.6 | 陈培新 | 3000 | |
13 | 马萍萍 | 女 | 回族 | 新疆师范高等专科学校 | 英语教育专业 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 马步新 | 3000 | |
14 | 马涛 | 男 | 回族 | 新疆农业技术学院 | 建筑工程专业 | 2020.9 | 5年 | 2025.6 | 马莫地 | 3000 | |
15 | 聂法顺 | 男 | 汉族 | 新疆交通职业技术学院 | 道路养护与管理 | 2020.10.15 | 3年 | 2023.6 | 聂修道 | 3000 | |
16 | 阿孜古丽·米合曼 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 护理 | 2020.09.20 | 3年 | 2023.6 | 佐日古丽·图尔迪 | 3000 | |
17 | 苏卜伊·艾尔肯 | 女 | 维吾尔族 | 石河子工程职业技术学院 | 应用化工 | 2020.10.09 | 3年 | 2023.6 | 艾尔肯·开吾 | 3000 | |
18 | 才丽 | 女 | 蒙古族 | 新疆职业大学 | 传播与策划 | 2020.10.10 | 3年 | 2023.6 | 才文加甫 | 3000 | |
19 | 聂薇 | 女 | 汉族 | 巴州卫校 | 护理 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 聂新江 | 3000 | |
20 | 齐曼古丽·阿迪力 | 女 | 维吾尔族 | 焉耆技工学校 | 电子商务 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 阿迪力·亚森 | 3000 | |
21 | 麦尔旦·艾山 | 男 | 维吾尔族 | 铁道职业技术学院 | 运用与维护 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 艾山·依明 | 3000 | |
22 | 闫星文 | 男 | 汉族 | 山东日照航海工程职业学院 | 航海技术 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 闫保华 | 3000 | |
23 | 张慧 | 女 | 汉族 | 巴州师范学院 | 学前教育 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 陈桂兰 | 3000 | |
24 | 祖白热·阿不来提 | 女 | 维吾尔族 | 吐鲁番职业技术学院 | 旅游管理 | 2019.9 | 4年 | 2023.6 | 热合曼·阿义甫 | 3000 | |
25 | 陈影 | 女 | 汉族 | 巴州师范学院 | 学前教育 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 陈长训 | 3000 | |
26 | 顾伟 | 男 | 汉族 | 巴州师范学院 | 幼儿保育 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 顾云龙 | 3000 | |
27 | 艾柯桑姆·阿吾 | 男 | 维吾尔族 | 焉耆职业技术学院 | 汽修维修 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 阿吾·沙吾提 | 3000 | |
28 | 柯亚伶 | 女 | 汉族 | 博湖县奇石职业高级中学 | 美术 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 柯其忠 | 3000 | |
29 | 果小鹏 | 男 | 回族 | 新疆科技职业技术学院 | 高铁 | 2020.8 | 3年 | 2023.6 | 果小龙 | 3000 | |
30 | 阿依古扎丽·热合曼 | 女 | 维吾尔族 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 高护 | 2021.8 | 3年 | 2024.6 | 热合曼·莫合买提 | 3000 | |
31 | 迪力木拉提·艾合买江 | 男 | 维吾尔族 | 新疆农业职业技术学院 | 电子商务 | 2019.8 | 3年 | 2022.6 | 艾合买江·托吾提 | 3000 | |
32 | 张雨晨 | 女 | 汉族 | 焉耆县职业技术学校 | 美术学 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 张合亭 | 3000 | |
33 | 才格力 | 女 | 蒙古族 | 巴州师范学院 | 音乐 | 2021.9.1 | 3年 | 2024.6 | 孟开 | 3000 | |
34 | 布鲁更 | 女 | 蒙古族 | 新疆生产建设兵团新兴职业技术学院 | 中西式面点工艺 | 2020.10.11 | 3年 | 2023.6 | 吾求 | 3000 | |
35 | 希尔艾力·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆体育职业技术学院 | 社会体育 | 2018.9.1 | 4年 | 2022.6 | 艾海提·麦麦提 | 3000 | |
36 | 尼加提·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 护理 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 艾力·司迪克 | 3000 | |
37 | 桑伟良 | 男 | 汉族 | 巴音学院 | 会计 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 桑红陈 | 3000 | |
38 | 祖丽胡玛.麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 阿勒泰职业技术学校 | 护理 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 买买提·阿木提 | 3000 | |
39 | 蒋继伟 | 男 | 汉族 | 宁波行知中等职业学校 | 西餐 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 蒋文忠 | 3000 | |
40 | 贾梦珂 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 贾长营 | 3000 | |
41 | 贾梦娟 | 女 | 汉族 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 贾长营 | 3000 | |
42 | 刘晓雪 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院经济贸易分院会计2班 | 会计 | 2020.7 | 3年 | 2023.6 | 刘尊洋 | 3000 | |
43 | 马杰 | 男 | 回族 | 新疆昌吉州呼图壁县二十里镇东泉干校 | 计算机 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 马占青 | 3000 | |
44 | 司玉城 | 男 | 汉族 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 司品光 | 3000 | |
45 | 再乃普·艾合买提 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 药剂 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 肉孜完古丽·托乎地 | 3000 | |
46 | 艾力扎提·热依木 | 男 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 专业电工 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 热萨来提汗·哈力克 | 3000 | |
47 | 苏涛 | 男 | 汉族 | 焉耆县职业技术学校 | 维修 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 苏永镇 | 3000 | |
48 | 刘家宏 | 男 | 汉族 | 焉耆县职业技术学校 | 法学 | 2021.09 | 3年 | 2024.6 | 刘德义 | 3000 | |
49 | 库拉提·亚森 | 男 | 维吾尔族 | 新疆师范高等专科学校 | 学前教育 | 2018.09 | 5年 | 2023.6 | 亚合甫·吾拉音 | 3000 | |
50 | 马融 | 男 | 回族 | 巴州师范学校 | 学前教育 | 2019.09 | 3年 | 2022.6 | 马艳丽 | 3000 | |
51 | 马风凌 | 男 | 回族 | 石河子工程技术学校 | 幼儿发展与健康管理 | 2020.9 | 5年 | 2025.6 | 马艳芳 | 3000 | |
52 | 阿依古再丽·柯尤木 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县奇石职业高级中学 | 美术 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 柯尤木·吾舒尔 | 3000 | |
53 | 张婉翔 | 男 | 汉族 | 巴音学院 | 学前教育 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 马玉花 | 3000 | |
54 | 达尼亚尔·艾再孜 | 男 | 维吾尔族 | 新疆政法学院 | 罪犯心理测量与矫正 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 吐汗·阿不力提 | 3000 | |
55 | 阿迪力·库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 汽车维修 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 库尔班·买买提 | 3000 | |
56 | 马琴 | 男 | 回族 | 天山技术大学 | 学前教育 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 马世民 | 3000 | |
57 | 王涛 | 男 | 汉族 | 石河子职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 王国林 | 3000 | |
58 | 党海涛 | 男 | 汉族 | 昌吉职业技术学院 | 智能控制 技术 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 党边江 | 3000 | |
59 | 图妮萨古丽·托乎提 | 女 | 维吾尔族 | 新疆应用职业技术学院 | 现代纺织技术 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 托乎提·二西 | 3000 | |
60 | 提拉古丽·奥布力 | 女 | 维吾尔族 | 铁门关技术 学院 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.6 | 小吾甫·达吾提 | 3000 | |
61 | 艾科热木·艾合麦提 | 男 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 检验 | 2019.09 | 3年 | 2022.6 | 艾合麦提·麦麦提 | 3000 | |
62 | 马兰 | 男 | 回族 | 巴州师范 | 幼儿保育 | 2020.09 | 3年 | 2023.6 | 马玉明 | 3000 | |
63 | 麦尔哈巴·达吾提 | 女 | 维吾尔族 | 巴州师范 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.6 | 左日古丽·热合曼 | 3000 | |
64 | 吴云巴图 | 男 | 蒙古族 | 阿克苏职业技术学院 | 康复 | 2019.9.1 | 3年 | 2022.6 | 托力木杰 | 3000 | |
65 | 敖仁格日乐 | 男 | 蒙古族 | 新疆交通职业技术学院 | 报关与国际货运 | 2020.9.1 | 3年 | 2023.6 | 巴也 | 3000 | |
66 | 阿孜妮古丽·艾乃图拉 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校学校 | 助产 | 2020.9.1 | 3年 | 2023.6 | 安乃图拉·艾比布拉 | 3000 | |
67 | 格尔曼 | 女 | 蒙古族 | 新疆政法学院 | 法律文秘 | 2020.9.1 | 3年 | 2023.6 | 新红 | 3000 | |
68 | 张婉盈 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学院 | 英语专业 | 2020.9.1 | 3年 | 2023.6 | 张军 | 3000 | |
69 | 王雨博 | 男 | 汉族 | 新疆天山职业技术大学 | 数字媒体技术应用 | 2020.10.8 | 3年 | 2023.6 | 王建伟 | 3000 | |
70 | 于顺斌 | 男 | 汉族 | 新疆职业大学 | 宝玉石加工与鉴定、玉雕 | 2021.9.1 | 3年 | 2024.6 | 于戍烨 | 3000 | |
71 | 李智慧 | 女 | 汉族 | 昌吉职业技术学院 | 旅游管理 | 2021.9.1 | 3年 | 2024.6 | 李维策 | 3000 | |
72 | 刘金鸣 | 男 | 汉族 | 博湖县奇石职业高级中学 | 美术 | 2020.10.8 | 3年 | 2023.6 | 王玉春 | 3000 | |
73 | 张皓翔 | 男 | 汉族 | 库尔勒兵团兴新技术职业学院 | 汽修 | 2021.9.12 | 5年 | 2026.6 | 盛兰荣 | 3000 | |
74 | 徐洁 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院 | 工程造价 | 2020.10.16 | 3年 | 2023.6 | 徐玉琪 | 3000 | |
75 | 张少杰 | 男 | 汉族 | 乌鲁木齐天山技术学院 | 计算机信息管理 | 2018.9.5 | 5年 | 2023.6 | 张转营 | 3000 | |
76 | 热依哈乃·艾则孜 | 女 | 维吾尔族 | 昌吉职业技术学院 | 中药学 | 2020.10.12 | 3年 | 2023.6 | 艾在孜·沙依提 | 3000 | |
77 | 冯浩 | 男 | 汉族 | 乌鲁木齐市新疆安装技工学校 | 机械维修与焊接 | 2019.9.1 | 5年 | 2024.6 | 冯光亮 | 3000 | |
78 | 努尔比娅·艾合买提 | 女 | 维吾尔族 | 和静县职业技术学校 | 旅游管理 | 2020.10.9 | 3年 | 2023.6 | 柯尤木·吾普尔 | 3000 | |
79 | 帕尔海提·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆师范高等专科学校 | 运动训练 | 2019.9.5 | 3年 | 2022.6 | 艾海提·艾合买提 | 3000 | |
80 | 丁新菊 | 女 | 汉族 | 石河子大学 | 医药学 | 2019.9.1 | 3年 | 2022.6 | 丁玉红 | 3000 | |
81 | 张元 | 男 | 汉族 | 乌鲁木齐市煤炭职业技术学院 | 汽修 | 2017.9.1 | 5年 | 2023.6 | 张发明 | 3000 | |
82 | 娜扎开提·玉苏甫 | 女 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 美术 | 2021.9.13 | 3年 | 2024.6 | 玉苏甫江·赛买提 | 3000 | |
83 | 热孜宛古丽·吐逊江 | 女 | 维吾尔族 | 吐鲁番职业技术学院 | 计算机网络技术专业 | 2021.9.10 | 3年 | 2024.6 | 吐逊江·热合曼 | 3000 | |
84 | 艾热提·吐逊江 | 男 | 维吾尔族 | 乌鲁木齐鑫金顿职业技术学校 | 护理专业 | 2021.9.18 | 5年 | 2026.6 | 吐逊江·热合曼 | 3000 | |
85 | 当斯乐 | 男 | 蒙古族 | 新疆科信职业技术学院 | 应用俄语 | 2020.10.15 | 3年 | 2023.6 | 脑热外 | 3000 | |
86 | 玛根 | 男 | 蒙古族 | 锡林浩特职业学院 | 食品安全与质量 | 2021.9.1 | 3年 | 2024.6 | 旦木仁 | 3000 | |
87 | 阿迪力·艾木杜拉 | 男 | 维吾尔族 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工技术 | 2020.9.2 | 3年 | 2023.6 | 艾木杜拉·吾普尔 | 3000 | |
88 | 艾孜孜·艾合麦提 | 男 | 维吾尔族 | 巴州师范学院 | 学前教育 | 2019.8.24 | 3年 | 2022.6 | 艾合麦提·玉散 | 3000 | |
89 | 艾克热木·艾力开木 | 男 | 维吾尔族 | 新疆轻工业职业技术学院 | 计算机信息管理专业 | 2019.9 | 3年 | 2022.6 | 艾力开木·阿西木 | 3000 | |
90 | 库德热提·吐逊江 | 男 | 维吾尔族 | 新疆石河子职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 阿娜汗·孜牙吾尔 | 3000 | |
91 | 买热孜亚·艾海提江 | 女 | 维吾尔族 | 新疆师范高等专科学校 | 学前教育 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 艾海提江·买买提 | 3000 | |
92 | 马辉萍 | 男 | 回族 | 和田师范专科学校 | 学前教育 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 马军宝 | 3000 | |
93 | 古丽仙·托黑提 | 女 | 维吾尔族 | 新疆科技职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 托黑提·穆萨 | 3000 | |
94 | 古丽孜热·阿力甫 | 女 | 维吾尔族 | 克孜勒苏职业技术学院 | 旅游管理 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 阿力甫▪买买提 | 3000 | |
95 | 比拉力·艾木杜拉 | 男 | 维吾尔族 | 克拉玛依职业技术学院 | 应用化工技术 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 艾木杜拉·达吾提 | 3000 | |
96 | 米尔古丽·赛买提江 | 女 | 维吾尔族 | 伊犁职业技术学院 | 会计信息管理 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 赛买提江·沙依普 | 3000 | |
97 | 巴生 | 男 | 蒙古族 | 新疆师范大学 | 小学教育 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 玉孜曼 | 3000 | |
98 | 吴建豪 | 男 | 汉族 | 新疆铁道职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 吴刚 | 3000 | |
99 | 张晨羽 | 男 | 汉族 | 塔城职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 2021.10 | 3年 | 2024.6 | 陈玉蓉 | 3000 | |
100 | 袁崇滨 | 男 | 汉族 | 新疆医科大学残联学院 | 针灸推拿 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 袁永江 | 3000 | |
101 | 付金萍 | 女 | 汉族 | 喀什大学 | 语文教育 | 2019.9.1 | 3年 | 2022.6 | 付效东 | 3000 | |
102 | 于米提·吐尔滚 | 男 | 维吾尔族 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
田径 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 阿衣古丽·阿不拉 | 3000 | |
103 | 杨蓉蓉 | 女 | 汉族 | 陕西能源技术学院 | 数字媒体应用技术 | 2020.1 | 3年 | 2023.6 | 杨小成 | 3000 | |
104 | 李玉莲 | 女 | 汉族 | 巴州卫生学校 | 护理 | 2021.9 | 3年 | 2024.6 | 李成栋 | 3000 | |
105 | 马运 | 男 | 回族 | 博湖县奇石中学 | 美术 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 马建明 | 3000 | |
106 | 郑舒娜 | 女 | 汉族 | 巴州卫生学校 | 药剂 | 2021.9.1 | 3年 | 2024.6 | 郑志军 | 3000 | |
107 | 马福杰 | 男 | 回族 | 博湖县奇石职业高级中学 | 美术 | 2020.9 | 3年 | 2023.6 | 马全才 | 3000 |
1.本表学生名单由县乡村振兴局盖章审核通过,补助资金来源于县级资金; | ||||||
2.本次补助名单2022年23月日至11月27日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-6623336 | ||||||
3.本次补助按照《关于深入落实雨露计划有关政策》的通知(新扶贫﹝2019﹞29号)执行。 |